Feed supplement for horses and ponies
EMH Zucht Musli to bogata mieszanka skomponowana w odpowiedzi na potrzeby koni w hodowli.
EMH to sfermentowany przez mikroorganizmy ekstrakt z wartościowych, specjalnie wyselekcjonowanych ziół, którego skuteczność i pozytywny wpływ zostały udowodnione. Poprzez uwzględnienie go w składzie tej paszy, przyswajalność cennych składników została wyraźnie podniesiona, a metabolizm klaczy, ogierów i źrebiąt - naturalnie wsparty.
EMH Zucht Musli zawiera wyjątkowo wartościowe białka i aminokwasy, zaś poprzez poddanie zbóż procesowi ekspandowania strawność ziaren wzrosła. Dzięki współdziałaniu składników najwyższej jakości zdrowy, prawidłowy rozwój źrebięcia już podczas ciąży jest wyjątkowo wspomagany, klacze są lepiej przygotowane do porodu i szybciej się po nim regenerują oraz odznaczają się wyraźnie lepszą mlecznością, a ogiery - płodnością.
Zalety w skrócie:
- dostosowana do potrzeb równowaga pierwiastków śladowych
- zrównoważony stosunek białka do energii
- pasza bogata w niezbędne aminokwasy
- zrównoważony stosunek wapnia do fosforu
- z idealną zawartością minerałów i witamin
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/pasze-z-dodatkiem-emh/51-emh-zucht-muesli.html
białko og. strawne (vRp): 120,5 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 96,5 g/kg energia strawna (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,3 MJ ME/kg
jęczmień płatkowany | 22,7 % |
owies | 18,8 % |
kukurydza płatkowana | 18,5 % |
poekstrakcyjna śruta sojowa | 7,9 % |
melasa z buraka cukrowego | 4,9 % |
poekstrakcyjna śruta słonecznikowa | 3,9 % |
otręby pszenne | 3,8 % |
makuch lniany | 3,8 % |
groch (płatkowany) | 3,0 % |
otręby owsiane | 3,0 % |
węglan wapnia | 2,1 % |
fosforan dwuwapniowy | 1,6 % |
mączka z lucerny | 1,3 % |
melasa | 1,0 % |
olej z ostropestu plamistego | 0,9 % |
mikrobiologicznie sfermentowany ekstrakt roślinny (EMH) | 0,6 % |
jęczmień | 0,5 % |
chlorek sodu | 0,5 % |
tlenek magnezu | 0,3 % |
kukurydza | 0,3 % |
Hefe, inaktiviert (Sacc. Cerevisiae) | 0,1 % |
białko surowe | 15,00 % |
tłuszcz surowy | 3,60 % |
włókno surowe | 6,80 % |
popiół surowy | 8,00 % |
wapń | 1,40 % |
fosfor | 0,70 % |
sód | 0,20 % |
magnez | 0,30 % |
lizyna | 0,70 % |
metionina | 0,30 % |
skrobia | 33,90 % |
cukier | 4,90 % |
witamina A (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
witamina D3 (3a671) NA | 2.000 I.E. |
Witamina E (3a700i) NA | 100,00 mg |
witamina C (3a312) NA | 90,00 mg |
witamina B1 (3a821) NA | 10,00 mg |
witamina B2 (3a825i) NA | 10,00 mg |
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 10,00 mg |
niacyna (3a314) NA | 25,00 mg |
pantotenian wapnia NA | 20,00 mg |
biotyna (3a880) NA | 325,00 mcg |
kwas foliowy (3a316) NA | 4,00 mg |
chlorek choliny (3a890) NA | 28,00 mg |
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA | 85,00 mg |
mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 95,00 mg |
mangan (3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat NA | 15,00 mg |
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 27,00 mg |
miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat NA | 10,00 mg |
tlenek cynku (3b603) NA | 150,00 mg |
cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) NA | 22,00 mg |
selen (3b801) - selenian sodu NA | 0,85 mg |
bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 1,30 mg |
monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3c322) NA | 145,00 mg |
DL-Metionina (3c301) NA | 560,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 554,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives